Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2016 Đà Nẵng
Trong đó, trường có điểm chuẩn cao nhất là trung học phổ thông Phan Châu Trinh với 53,5 điểm. Trường thpt Phạm Phú Thứ có điểm trúng tuyển tốt nhất: 26,25 điểm.
Bạn đang xem: Tuyển sinh lớp 10 năm 2016 đà nẵng
Điểm chuẩn chỉnh cụ thể vào lớp 10 năm 2016 tại Đà Nẵng như sau:
ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 trung học phổ thông NĂM 2016 | |||||||
TT | Trường THPT | Mốc điểm chuẩn | Số lượng tuyển | Tổng SL tuyển chọn 2 NV | SL tuyển chọn thẳng | Tổng | |
NV1 | NV2 | ||||||
1 | Hoàng Hoa Thám | 49.25 | 418 | 2 | 420 | 60 | 480 |
2 | Ngô Quyền | 32 | 187 | 215 | 402 | 3 | 405 |
3 | Tôn Thất Tùng | 29.5 | 283 | 160 | 443 | 1 | 444 |
4 | Ngũ Hành đánh | 34.5 | 309 | 48 | 357 | 5 | 362 |
5 | Hoà Vang | 51 | 361 | 2 | 363 | 1 | 364 |
6 | Phan Thành Tài | 37.25 | 384 | 52 | 436 | 8 | 444 |
7 | Nguyễn nhân hậu | 38 | 227 | 300 | 527 | 0 | 527 |
8 | Thái Phiên | 44.25 | 554 | 168 | 722 | 2 | 724 |
9 | Thanh Khê | 35.5 | 159 | 244 | 403 | 1 | 404 |
10 | Nguyễn Thượng nhân từ | 33.75 | 293 | 104 | 397 | 4 | 401 |
11 | Nguyễn Trãi | 44.75 | 394 | 5 | 399 | 4 | 403 |
12 | Ông Ich Khiêm | 31 | 509 | 17 | 526 | 4 | 530 |
13 | Trần Phú | 47.5 | 658 | 72 | 730 | 7 | 737 |
14 | Phan Châu Trinh | 53.5 | 1149 | 0 | 1149 | 94 | 1243 |
15 | Cẩm Lệ | 32.25 | 209 | 150 | 359 | 4 | 363 |
16 | Liên Chiểu | 31 | 182 | 59 | 241 | 5 | 246 |
17 | Phạm Phú sản phẩm công nghệ | 26.25 | 366 | 50 | 416 | 31 | 447 |
18 | Võ Chí Công | 26.5 | 87 | 121 | 208 | 0 | 208 |
Cộng | 6729 | 1769 | 8498 | 234 | 8732 |
Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng cho thấy thêm với nút điểm chuẩn mà những trường chỉ dẫn năm nay, gồm 6.729 sỹ tử trúng tuyển nguyện vọng 1 cùng 1.769 sỹ tử trúng tuyển hoài vọng 2.
Ngoài ra, 234 sỹ tử được tuyển thẳng.
Xem thêm: Tinh Yeu Nhu Nang Ng Nắng Đưa Em Về, Riêng Một Góc Trời
Xem thêm: Oop - Lập Tình Hướng Đối Tượng Trong C++ Là Gì
Tổng số sỹ tử trúng tuyển chọn vào lớp 10 là 8.732 thí sinh.
Thưởng bài bác báo
Thưa quý độc giả, Báo năng lượng điện tử giangdien.com.vn News mong mỏi nhận được sự ủng hộ của quý các bạn đọc để có điều kiện cải thiện hơn nữa chất lượng nội dung cũng giống như hình thức, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày dần cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phạt triển. Mong mỏi nhận được sự cỗ vũ của khách hàng qua hình thức: