Điểm chuẩn đại học công nghiệp dệt may hà nội
Trường Đại học tập Công Nghiệp Dệt May thành phố hà nội đã chính thức chào làng điểm chuẩn chỉnh 2022 của những phương thức xét tuyển. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh đại học năm nay các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học công nghiệp dệt may hà nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn Phương Thức Xét tác dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7540209 | Công nghệ may | 17,5 |
7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 16,5 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 16,5 |
7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 16,5 |
7340115 | Marketing | 16,5 |
7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 16,5 |
7340301 | Kế toán | 16,5 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 18 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét học tập Bạ thpt 2021:
-Xét tuyển học tập bạ năm lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12 với xét tuyển học tập bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn. Thời hạn nhận hồ sơ 31 /07.
-Điểm trúng tuyển chọn (không nhân hệ số) đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, quanh vùng và được tính như sau:Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) = DM1 + DM2 + DM3 + UT.
Phương thức | DM1 | DM2 | DM3 | UT |
Xét học bạ năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn | Là điểm tổng kết năm học tập lớp 12 môn lắp thêm nhất | Là điểm tổng kết năm học lớp 12 môn sản phẩm công nghệ hai | Là điểm tổng kết năm học tập lớp 12 môn vật dụng ba | Là điểm ưu tiên theo pháp luật của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo |
Phương thức xét học tập bạnăm lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12 theo tổng hợp 3 môn | Là trung bình cùng điểm tổng kết năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 môn thứ nhất | Là trung bình cộng điểm tổng kết năm lớp 11 cùng HK1 năm lớp 12 môn thứ hai | Là trung bình cùng điểm tổng kết năm lớp 11 với HK1 năm lớp 12 môn đồ vật ba |
Mã Ngành | Tên Ngành | Tổ phù hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Hệ Đại Học chủ yếu Quy | |||
7540209 | Công nghệ may | Khối A00, Khối A1, Khối B00, Khối D01 | 20 |
7540202 | Công nghệ sợi, dệt | 18 | |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 19 | |
7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 18 | |
7340115 | Marketing | 18 | |
7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 18 | |
7340301 | Kế toán | 18 | |
7210404 | Thiết kế thời trang | Khối H, Khối V, Khối V01, Khối D01 | 20 |
Hệ Cao Đẳng chính Quy | |||
6540204 | Công nghệ may | Khối A00, Khối A1, Khối B00, Khối D01 | Tốt nghiệp THPT |
6520133 | Sửa trị thiết bị may | ||
6540206 | Thiết kế thời trang | Khối V, Khối V01, Khối D01 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI 2020
Năm 2020 trường Đại học tập Công nghiệp dệt may Hà Nội tuyển sinh theo phương thức
-Xét tuyển thẳng so với những thí sinh đầy đủ tiêu chuẩn do bộ GD&DDT qui định.
Xem thêm: Review Dầu Gội Đầu Thái Dương 3 & 7 Có Tốt Không, Mua Ở Đâu, Giá Bao Nhiêu
-Xét tuyển dựa theo công dụng học tập cùng rèn luyện trên PTTH (xét tuyển dựa vào học bạ).
-Xét tuyển dựa theo tác dụng thi thpt quốc gia.
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét học Bạ thpt 2020:
Tên Ngành | Tổ phù hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Hệ Đại Học bao gồm Quy | ||
Công nghệ may | Khối A00, Khối A1, Khối B00, Khối D1 | 21 |
Công nghệ sợi, dệt | 18 | |
Quản lý công nghiệp | 19 | |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 18 | |
Marketing | 18 | |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | 18 | |
Thiết kế thời trang | Khối H, Khối V, Khối V1, Khối D1 | 20 |
Hệ Cao Đẳng thiết yếu Quy | ||
Công nghệ may | Khối A, Khối A1, Khối B, Khối D1 | Tốt nghiệp THPT |
Sửa chữa trị thiết bị may | ||
Thiết kế thời trang | Khối V, Khối V1, Khối D1 |
Điểm thừa nhận Hồ Sơ Xét tuyển chọn Phương Thức kết quả Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020
Tên Ngành | Tổ đúng theo Môn | Điểm Chuẩn |
Công nghệ may | Khối A, Khối A1, Khối B, Khối D1 | 16 |
Công nghệ sợi, dệt | 15 | |
Quản lý công nghiệp | 15 | |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 15 | |
Marketing | 15 | |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 15 | |
Thiết kế thời trang | Khối H, Khối V, Khối V1, Khối D1 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY 2019
Trường đh công nghiệp dệt may hà thành tuyển sinh 1090 chỉ tiêu trên phạm vi toàn quốc cho 7 ngành đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy. Trong đó technology May là ngành tuyển những chỉ tiêu nhất với 780 chỉ tiêu, kế đến là ngành xây đắp thời trang cùng với 100 chỉ tiêu.
Cụ thể điểm chuẩn của trường đh công nghiệp dệt may tp hà nội như sau:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Thiết kế thời trang | D01; H00; V00; V01 | 15 |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 14 |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 14 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07 | 14 |
Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 15 |
Công nghệ sợi, dệt | A00; A01; D01; D07 | 14 |
Công nghệ may | A00; A01; D01; D07 | 16.5 |
Hồ sơ xét tuyển chọn theo học bạ thpt gồm:
-Bản sao phù hợp lệ học bạ THPT.-Bản sao Giấy khai sinh.-Bản sao phù hợp lệ chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.-Phiếu đk xét tuyển theo chủng loại của trường.-Giấy chứng thực ưu tiên (nếu có).-Bản sao giấy triệu chứng nhận giỏi nghiệp THPT so với thí sinh giỏi nghiệp năm 2021 hoặc bạn dạng sao bằng giỏi nghiệp THPT so với thí sinh xuất sắc nghiệp những năm trước.
Xem thêm: Nấm Rơm Nấu Bao Lâu Thì Chín, Chế Biến Nấm Rơm Và Các Thông Tin Cần Thiết
Chú ý:
-Nếu vượt thời hạn này, thí sinh ko nộp phiên bản chính Giấy hội chứng nhận tác dụng thi THPT đất nước về trường được coi là từ chối nhập học.
-Các sỹ tử trúng tuyển trường Đại học tập Công nghiệp Dệt May Hà Nội có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai biện pháp :