ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
Trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật Nam Định đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn chỉnh hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành, các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: đại học sư phạm kỹ thuật nam định
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT nam ĐỊNH 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT nam ĐỊNH 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét tác dụng Kỳ Thi tốt Nghiệp thpt 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7510301 | Công nghệ chuyên môn điện | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7510301 | Hệ thống điện | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7480101 | Khoa học thứ tính | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét học Bạ trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm khá trở lên |
7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm khá trở lên |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm tương đối trở lên |
7510205 | Công nghệ chuyên môn ôtô | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm khá trở lên |
7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm tương đối trở lên |
7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm khá trở lên |
7510301 | Hệ thống điện | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm khá trở lên |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm hơi trở lên |
7480101 | Khoa học vật dụng tính | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm hơi trở lên |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm hơi trở lên |
7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm khá trở lên |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 15 | Hạnh kiểm hơi trở lên |
Hướng Dẫn chứng thực Nhập học 2021:
-Phương thức nộp: Trực tiếp trên Ban tuyển sinh công ty trường (đối với thí sinhcó hộ khẩu thường trú trên Tp phái nam Định) hoặc gửi đưa phát nhanh qua con đường bưuđiện về Ban tuyển sinh – trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Nam Định).
Thời gian và bề ngoài nhập học:
-Hình thức nhập học: Nhập học tập trực con đường (online).
Hồ sơ nhập học tập gồm:
-Giấy hội chứng nhận giỏi nghiệp THPT tạm thời (đối với sỹ tử tốtnghiệp thpt năm 2021), Bằng xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương.
-Chứng minh dân chúng hoặc Căn cước công dân.

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT nam ĐỊNH 2020
Tên ngành | Khối Sư Phạm KT | Công nghệ - tởm tế | ||
KQTN THPT | Xét học Bạ | KQTN THPT | Xét học tập Bạ | |
Quản trị ghê doanh | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
Kế toán | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
Khoa học trang bị tính | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
Công nghệ thông tin | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
Công nghệ sản xuất máy | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí (Chuyên ngành technology hàn) | 18,5 | 21 | 14 | 16 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT nam ĐỊNH 2019
Năm 2019 trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật Nam Định tuyển chọn sinh 600 chỉ tiêu trên phạm vi vn cho 10 ngành huấn luyện và giảng dạy hệ đh chính quy. Trong các số ấy ngành kế toán tuyển những chỉ tiêu nhất với 135 chỉ tiêu.
Cụ thể điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm chuyên môn Nam Định như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | + tự 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học tập sư phạm kỹ thuật. |
+ trường đoản cú 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học tập khối kỹ thuật, tởm tế. | ||
Kế toán | A00; A01; D01; D03 | + từ 17,0 điểm trở lên: so với Đại học sư phạm kỹ thuật. |
+ trường đoản cú 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học tập khối kỹ thuật, gớm tế. | ||
Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | + tự 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. |
+ từ 13,0 điểm trở lên: so với Đại học khối kỹ thuật, gớm tế. | ||
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | + từ bỏ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học sư phạm kỹ thuật. Xem thêm: Các Dạng Toán Bất Phương Trình Logarit Khó, 40 Bài Tập Phương Trình, Bất Phương Trình Mũ |
+ tự 13,0 điểm trở lên: so với Đại học tập khối kỹ thuật, gớm tế. | ||
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D07 | + từ 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học tập sư phạm kỹ thuật. |
+ tự 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, ghê tế. | ||
Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; B00; D07 | + từ 17,0 điểm trở lên: so với Đại học sư phạm kỹ thuật. |
+ từ bỏ 13,0 điểm trở lên: so với Đại học khối kỹ thuật, khiếp tế. | ||
Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01; B00; D07 | + tự 17,0 điểm trở lên: so với Đại học tập sư phạm kỹ thuật. |
+ từ bỏ 13,0 điểm trở lên: so với Đại học tập khối kỹ thuật, khiếp tế. | ||
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D07 | + trường đoản cú 17,0 điểm trở lên: so với Đại học sư phạm kỹ thuật. |
+ trường đoản cú 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, khiếp tế. | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A00; A01; B00; D07 | + trường đoản cú 17,0 điểm trở lên: so với Đại học tập sư phạm kỹ thuật. |
+ trường đoản cú 13,0 điểm trở lên: đối với Đại học khối kỹ thuật, kinh tế. | ||
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Chuyên ngành technology hàn) | A00; A01; B00; D07 | + trường đoản cú 17,0 điểm trở lên: đối với Đại học tập sư phạm kỹ thuật. Xem thêm: Mẫu Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Cuối Năm 2022 Chi Tiết Nhất, Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Cá Nhân Cuối Năm |
+ từ 13,0 điểm trở lên: so với Đại học tập khối kỹ thuật, kinh tế. |
-Các thí sinh trúng tuyển dịp 1 đh sư phạm chuyên môn Nam định hoàn toàn có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai biện pháp :